seznam DNS serveru
Rekurzivni DNS servery na hostingu
| IP | kde | VM | soft | pozn. |
| 109.205.75.22 | Sitel | krava/ovzuvtdnsrecur | outbound | s podporou dnssec |
| 109.205.75.156 | Sitel | cluster/ovz2connect_dns1 | bind | v chrootu bind-recursive s podporou dnssec |
| 109.205.76.228 | Casa | krava2/smtp.uvt.cz | unbound | ipv6 DNS |
| 82.208.28.167 | tentyz DNS | |||
| 2a00:1238:3:10::2 | tentyz DNS |
Autoritativni DNS servery na hostingu
| IP | kde | VM | soft | pozn. |
| 109.205.75.37 | Sitel | cluster/ovzuvthostingldap | pdns | UVT |
| 82.208.28.163 | Casablanca | krava2/ns2.uvt.cz | pdns | UVT |
| 109.205.75.152 | Sitel | cluster/ovz2connect_dns1 | bind | 2connect - reverzni zaznamy pro IP 2Connectu |
| 82.208.28.166 | Casablanca | krava2/ns2.2connect.cz | bind | 2connect + sekundar pro zakazniky 2C |
DNS pro WIFI
| IP | kde | VM | soft | pozn. |
| 85.239.255.196(vnitrni 10.100.251.2) | Jesenice | — | bind | bind s dnssec (chroot dnssec), zaroven radius |