Loading...
 
[Zobrazit/Skrýt nabídky vlevo]
[Zobrazit/Skrýt nabídky vpravo]

Směrovací tabulka na firewallu ÚVT v Indalu

Směrovací tabulka

[root@router.indal.cz ~]# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.28.131  0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp1
192.168.110.0   192.168.28.252  255.255.255.252 UG    0      0        0 eth1
192.168.120.0   192.168.28.252  255.255.255.252 UG    0      0        0 eth1
62.44.12.0      0.0.0.0         255.255.255.192 U     0      0        0 eth0
172.18.155.128  192.168.28.252  255.255.255.128 UG    0      0        0 eth1
172.19.17.128   192.168.28.252  255.255.255.128 UG    0      0        0 eth1
192.168.7.0     192.168.28.252  255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
192.168.100.0   192.168.28.252  255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
192.168.6.0     192.168.28.252  255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
192.168.5.0     192.168.28.252  255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
192.168.102.0   192.168.28.252  255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
192.168.71.0    192.168.28.252  255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
172.31.232.0    192.168.28.252  255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
192.168.4.0     192.168.28.252  255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
192.168.3.0     192.168.28.252  255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
192.168.35.0    192.168.28.252  255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
192.168.32.0    192.168.28.252  255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
192.168.1.0     192.168.28.252  255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
192.168.49.0    192.168.28.252  255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
192.168.0.0     192.168.28.252  255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
172.18.154.0    192.168.28.252  255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
192.168.30.0    192.168.28.252  255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
192.168.12.0    192.168.28.252  255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
192.168.28.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
192.168.11.0    192.168.28.252  255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
172.18.156.0    192.168.28.252  255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
192.168.9.0     192.168.28.252  255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
192.168.8.0     192.168.28.252  255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
192.168.90.0    192.168.28.252  255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
192.168.24.0    192.168.28.252  255.255.252.0   UG    0      0        0 eth1
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 eth1
0.0.0.0         62.44.12.1      0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0

Created by boban. Last Modification: Středa 11 of květen, 2011 15:31:12 CEST by boban.