KlientPKF
Obsah
PKF - Prague Philharmonia, o.p.s.
Obecně
Pražská filharmonie, hudebníci
web
www.pkf.cz
Pracovní doba
9:00 - 16:30
Sídlí v Kulturním domě Ládví
Kontaktní osoba
Hana Löblová - +420 605 192 455
Servisní disk
Instalační CD
Hesla
HVA
| Platforma | Windows | ||
| Popis a HW | Dell PowerEdge? R230, 24GB RAM, 1x CPU, Dell 1TB a Dell 2TB | ||
| Účel | Hyper-V | ||
| Nazev | HVA | ||
| OS | Windows Server 2019 s GUI | ||
| IP | 192.168.222.31 | ||
| iPMI/iDRAC | 192.168.222.170 | root/<<syspass>> zatim default calvin | |
| HVA\Administrator | syspass | ||
| Datum nákupu/instalace | 12/2018 viz ????? | ||
HVB
| Platforma | Windows | ||
| Popis a HW | IBM x3500 M5, 48GB RAM, 1x CPU, 5x 1TB HDD v R5, 200GB System, 3,44TB Data | ||
| Účel | Hyper-V | ||
| Nazev | HVB | ||
| OS | Windows Server 2019 Standard s GUI | ||
| IP | 192.168.222.32 | ||
| iPMI Lenovo | 192.168.222.16 | admin.uvt/syspass | |
| HVB\Administrator | syspass | ||
| Datum nákupu/instalace | preinstalace 10/2019 viz ????? | ||
Admin Center https://hvb:25443/
Microsoft licence
Dostupné jsou na adrese: https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/registration.aspx
Uživatel je první volba, tzn. Přihlásit se pomocí pracovního účtu: admin v(e) praguephilharmonia.onmicrosoft.com
Heslo je jinde
A email, na který vše chodí je pkf v(e) pkf.cz, což je sdílená schránka!
| Windows 2019 Standard MAK | Y9NKM-CMWT4-HWD37-22KMG-WXFBQ | ||
| Office 2019 MAK | F9PHP-N9MRR-43HKM-PKT6V-B7XHB | ||
Heslo Kamery
Hikvision DS-7604NI-K1/4P(B)
IP 192.168.222.103
webové rozhraní na portu 8080
Login NVR: Hanicka / 1:TE5PRysnHQYNfg==
Heslo do software iVMS-4200 na PC Anežky: admin / 1:gaSiqa63tfb2xw== (program se ji spustí bez výzvy k zadání hesla, možná je uložené nebo bez hesla)
Synology
| IP | 192.168.222.175:5000 | ||
| Jméno | admin | ||
| Heslo | 1:lrO1vrmgouHi0A== | ||
Podpora Money4
+420 549 522 502Unifi Controller
Běží na debianu na HVA.
https://unifi:8443
Záloha je uložena na DSA D:\Install\UniFi\Backup.
| IP adresa | 192.168.222.19 (rezervace v DHCP) | ||
| login | admin/1:io+JgoWcnuw= | ||
| verze | 6.1.71 | ||
| heslo wi-fi | 1:q4yBnIuJ3N7u | ||
Stanice - zatím převzato, není aktuální
| Apple | 1 | ||
| Windows 7 | 1 | ||
| Windows XP | 1 | ||
| Poštovní klient | MS Outlook, Outlook Anywhere | ||
| Antivir | Eset, detaily níže | ||
| heslo k NOD32: 1:OTQlMjkgOTI+NS4hNlc= | |||
| Office | MS Office 2003 | klíč | |
| Web browser | MSIE | ||
Lokální:
UVT - 1:XXh+dXJraVhDSCIjGw=
PKF - 1:haCmraqzsYCbkPr7ww==
Přihlášení Office 365
login a heslo v syspassu
Office - kde hledat
Instalačky jsou u nich na serveru v Tempu složka install a u nás na install pod Office 2019
Movavi Video Suite – Personal - Počet licencí: 1
Produktový klíč - 036789-46789-02389-02346-01246-02358-12479
Antivir
Mají dvě různé licence
\\jalovice\data\!klienti\!zakazky\2018\AMB94\licence
Nastavení pošty
Používají Office 365
VPN a Vzdálený přístup
RDP na HVA - mail.pkf.cz/86.49.93.178 povolene z domecku
RDP na HVB - mail.pkf.cz/86.49.93.178:3390 povolene z domecku
L2TP - IPSEC
na klientovi nastavit standardní VPN L2TP/IPSEC s předsdíleným klíčem, zadat server vpn.pkf.cz, předsdílený klíč v Syspassu. Přihlašuje se doménovým jménem a heslem.
Dále je potřeba na klientovi povolit NAT-T následující položkou v registru
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent
add: DWORD (32-bit) Name: AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule decimal value : 2
Po přidání klíče je třeba restartovat počítač
SSTP
nainstalovat kořenové certifikáty bosson autority -root SSL CA a Externat SSL CA z
https://ra.bossonca.cldn.cz/view/ca
nastavit VPN typ SSTP, server vpn.pkf.cz , Přihlašuje se doménovým jménem a heslem.
pokud by VPN hlásilo chybu s revocation checkem je třeba změnit v registru
Registry path: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Sstpsvc\Parameters
Name: NoCertRevocationCheck?
Value: 1
Data type: REG_DWORD
RDP
Servery - nově
| HVA | 192.168.222.31 | ||
| HVB | 192.168.222.32 | ||
| DSA | 192.168.222.33 | ||
| BSA | 192.168.222.34 | ||
| W10 | admin 192.168.222.201 | ||
| Money | 192.168.222.161 | ||
| UniFi? controller | 192.168.222.19 | ||
| ERA konzole | 192.168.222.35 | ||
Servery - zatím převzat, není toto jejich
HVA
| Platforma | Windows 2019 | ||
| Popis a HW | není v doméně | ||
| Účel | HyperV (DSA, UniFi?, 2N) | ||
| IP | 192.168.222.31 | ||
| Netbios/DNS | HVA | ||
| Umístění | serverovna | ||
| Datum nákupu/instalace | |||
| HVA\Administrator | syspass | ||
HVB
| Platforma | Windows 2019 | ||
| Popis a HW | není v doméně | ||
| Účel | HyperV (Money SQL) | ||
| IP | 192.168.222.32 | ||
| Netbios/DNS | HVB | ||
| Umístění | serverovna | ||
| Datum nákupu/instalace | |||
| HVB\Administrator | syspass | ||
DSA
| Platforma | Windows 2019 | ||
| Účel | AD, DNS, DHCP | ||
| IP | 192.168.222.33 ( | ||
| Netbios/DNS | DSA.local.pkf.cz | ||
| Umístění | virtuál na HVA, replika na HVB | ||
| Datum nákupu/instalace | |||
| PKF\Administrator | 1:GTw6MTYvLRwHDG5mXw== nebo s syspassu | ||
DSM - Money SQL
| Platforma | Windows 2019 | ||
| Účel | účetní SW - Money | ||
| IP | 192.168.222.161 | ||
| Netbios/DNS | DSM.local.pkf.cz | ||
| Umístění | virtuál na HVB, replika není | ||
| Datum nákupu/instalace | |||
| PKF\Administrator | syspass | ||
ESMC konzole
| Platforma | ESET konzole | ||
| Účel | |||
| IP | 192.168.222.35 | ||
| Netbios/DNS | esmc.local.pkf.cz | ||
| Umístění | virtuál na HVA, replika není | ||
| Datum nákupu/instalace | |||
| Administrator | syspass | ||
debian
| Platforma | debian 9.9.0 | ||
| Popis a HW | virtuál | ||
| Účel | UniFi? kontroler | ||
| IP | 192.168.222.19 | ||
| Netbios/DNS | unifi | ||
| Umístění | HVA | ||
| UVT nebo root | 1:78rMncDZmt+bqQ== | ||
ZABBIXPROXY
| Platforma | LINUX CentOS Stream release 8 | ||
| Účel | Monitoring Zabbix | ||
| IP | 192.168.222.37 | ||
| Netbios/DNS | zabbixproxy.pkf.cz | ||
| Umístění | virtual na HVB | ||
| SSH | ssh root v(e) vpn.pkf.cz -p10023 | ||
| root | syspass | ||
| Datum nákupu/instalace | 11/2021 | ||
Money S4 + PIN
Aplikace běží na notebooky paní účetní.
PIN:
Vrátníky 2N
IP: 192.168.222.70, 71, 72
Canon
IP tabulka zařízení
| IP | Ping | Hostname | Ports |
| 192.168.222.1 | 3 ms | Mikrotik | n/s |
| 192.168.222.5 | 2 ms | BACKUP1 | n/s |
| 192.168.222.15 | 2 ms | n/a | n/s |
| 192.168.222.16 | 4 ms | Lenovo IMM | n/s |
| 192.168.222.17 | 2 ms | VMware ESXi | n/s |
| 192.168.222.18 | 3 ms | VMware | n/s |
| 192.168.222.19 | 2 ms | n/a | n/s |
| 192.168.222.20 | 2 ms | NB-HP1 | n/s |
| 192.168.222.24 | 2 ms | OES1 | n/s |
| 192.168.222.25 | 2 ms | OES2 | n/s |
| 192.168.222.31 | 3 ms | HVA.local.pkf.cz | n/s |
| 192.168.222.33 | 2 ms | DSA.local.pkf.cz | n/s |
| 192.168.222.34 | 2 ms | BSA | n/s |
| 192.168.222.35 | 2 ms | Micro Focus® Open Enterprise Server 2018 | n/s |
| 192.168.222.40 | 3 ms | Canon iR-ADV C5235 | n/s |
| 192.168.222.42 | 3 ms | BRYCHOVA1 | n/s |
| 192.168.222.67 | 2 ms | Vrátníkm Zadni vstup Valášek | n/s |
| 192.168.222.68 | 2 ms | Vrátník Vstup kancelář | n/s |
| 192.168.222.69 | 3 ms | Vrátník Satny vstup | n/s |
| 192.168.222.70 | 3 ms | Vrátník Chodba vstup | n/s |
| 192.168.222.71 | 3 ms | Vrátník Hlavní vstup (od metra) | n/s |
| 192.168.222.72 | 3 ms | Vrátník Rampa | n/s |
| 192.168.222.80 | 4 ms | AT-FS750/28PS Fast Ethernet Web Smart Switch | n/s |
| 192.168.222.81 | 4 ms | AT-FS750/28PS Fast Ethernet Web Smart Switch | n/s |
| 192.168.222.101 | 3 ms | NB-HP1-OLD | n/s |
| 192.168.222.111 | 3 ms | n/a | n/s |
| 192.168.222.114 | 212 ms | n/a | n/s |
| 192.168.222.140 | 3 ms | PC-OTEPKA | n/s |
| 192.168.222.147 | 3 ms | Vrátník 2N® Access Commander | n/s |
| 192.168.222.151 | 3 ms | SERMAIN-PC | n/s |
| 192.168.222.152 | 2 ms | Vrátník 2N® Indoor Touch | n/s |
| 192.168.222.154 | 2 ms | SOPKOVÁ-PC | n/s |
| 192.168.222.155 | 3 ms | n/a | n/s |
| 192.168.222.156 | 3 ms | KAŠPAROVÁ-PC | n/s |
| 192.168.222.159 | 3 ms | SERMAIN-PC | n/s |
| 192.168.222.170 | 2 ms | PowerEdge? R230 - iDRAC8 | n/s |
| 192.168.222.178 | 2 ms | n/a | n/s |
| 192.168.222.179 | 2 ms | n/a | n/s |
| 192.168.222.183 | 3 ms | n/a | n/s |
| 192.168.222.184 | 3 ms | n/a | n/s |
| 192.168.222.230 | 2 ms | DSA | n/s |
| 192.168.222.238 | 0 ms | DESKTOP-N2EJ068 | n/s |
| 192.168.222.254 | 2 ms | n/a | n/s |
Dokumenty na DSA