Cluster Sitel
| Racky | ||||
| U15 | "stary" hostingovy rack | |||
| U10 | "novy" hostingovy rack kousek vedle | |||
| Nody | ||||
| IP | hostname | KVM port | umisteni | pouziti |
| 10.102.0.4 | lh2.uvt.cz | U15 | hosting bez clusteru | |
| 10.102.0.6 | lh3.uvt.cz | U15 | hosting bez clusteru | |
| 10.102.0.11 | firewall11.hosting.cluster | 9 | U15 | firewall pro hosting prostredi |
| 10.102.0.12 | firewall12.hosting.cluster | 14 | U15 | firewall pro hosting prostredi |
| 10.102.0.200 | mba1.kvm.cluster | U10 | cluster pro MBA | |
| 10.102.0.201 | mba2.kvm.cluster | U10 | cluster pro MBA | |
| 10.102.0.207 | array01.seky.sit.cldn.eu | U10 | cluster pro cheque dejeuner | |
| 10.102.0.208 | array02.seky.sit.cldn.eu | U10 | cluster pro cheque dejeuner | |
| 10.102.0.13 | array03.sit.cldn.eu | U10 | hosting cluster | |
| 10.102.0.14 | array04.sit.cldn.eu | U10 | hosting cluster | |
| 10.102.0.31 | node31.hosting.cluster | U10 | hosting cluster | |
| 10.102.0.32 | node32.hosting.cluster | U10 | hosting cluster | |
| 10.102.0.33 | node33.hosting.cluster | U10 | hosting cluster | |
| 10.102.0.34 | node34.hosting.cluster | U10 | hosting cluster | |
| storage | ||||
| 10.102.0.241 | Areca-array01 | admin:0000 | ||
| 10.102.0.242 | Areca-array02 | admin:0000 | ||
| 10.102.0.240 | Areca -LH2 | admin:0000 | ||
| 10.102.0.202 | Areca - mba1.kvm.cluster | admin:0000 | ||
| 10.102.0.203 | Areca - mba2.kvm.cluster | admin:0000 | ||
| 10.102.0.211 | Areca - array01.seky.sit.cldn.eu | admin:se00ky | ||
| 10.102.0.212 | Areca - array02.seky.sit.cldn.eu | admin:se00ky | ||
| 10.102.0.243 | Areca - array03.sit.cldn.eu | admin:0000 | ||
| 10.102.0.244 | Areca - array04.sit.cldn.eu | admin:0000 | ||
| management | ||||
| IP | popis | umisteni | pristup | |
| 10.102.0.239 | ipmi LH2 | U10 | ADMIN:ADMIN / web | |
| 10.102.0.204 | ipmi mba1.kvm.cluster | U10 | ADMIN:IPM58paSS /web | |
| 10.102.0.205 | ipmi mba2.kvm.cluster | U10 | ADMIN:IPM59paSS /web | |
| 10.102.0.209 | ipmi array01.seky.sit.cldn.eu | U10 | ADMIN:ADSE16ky | |
| 10.102.0.210 | ipmi array02.seky.sit.cldn.eu | U10 | ADMIN:ADSE16ky | |
| 10.102.0.223 | ipmi array03.sit.cldn.eu | U10 | ADMIN:IPM12pAss | |
| 10.102.0.224 | ipmi array04.sit.cldn.eu | U10 | ADMIN:IPM12pAss | |
| 10.102.0.225 | ipmi array02 | U15 | ADMIN:ADMIN | |
| 10.102.0.250 | APC PDU v racku U15 | U15 | apc:apc / web | |
| 10.102.0.254 | APC2 PDU v racku U15 | U15 | apc:apc / web | |
| 10.110.0.119 | APC PDU leva zezadu racku U10 | U10 | apc:apc /web | |
| 10.110.0.118 | APC PDU prava zezadu racku U10 | U10 | apc:apc /web | |
| 10.102.0.252 | Remote KVM | U15 | admin:admin / web | |
| 10.102.0.253 | cluster switch | U15 | spravce / telnet | |
| 10.110.0.220 | switch cluster-1-prg-sitel-u10-uvt-cz | U10 | admin:CLUsw26 / telnet | |
| 10.110.0.221 | switch cluster-2-prg-sitel-u10-uvt-cz | U10 | admin:CLUsw26 / telnet | |
| 10.102.0.251 | switch cluster mgm | U10 | admin:CLUsw26 / web | |
| Zapojeni napajeni do PDU | ||||
| umisteni | pdu (IP) | port | zarizeni | |
| U10 | 10.103.0.119 | 1 | lh2.uvt.cz (levny hosting) | |
| U10 | 10.103.0.119 | 2 | virtualhosting1.uvtnet.cz (jesenice)/zdroj 1 | |
| U10 | 10.103.0.119 | 3 | mba2.kvm.cluster/zdroj 1 | |
| U10 | 10.103.0.119 | 4 | mba1.kvm.cluster/zdroj 1 | |
| U10 | 10.103.0.119 | 7 | switch cluster-2-prg-sitel-u10-uvt-cz | |
| U10 | 10.103.0.118 | 1 | virtualhosting1.uvtnet.cz (jesenice)/zdroj 2 | |
| U10 | 10.103.0.118 | 2 | mba2.kvm.cluster/zdroj 2 | |
| U10 | 10.103.0.118 | 3 | mba1.kvm.cluster/zdroj 2 | |
| U10 | 10.103.0.118 | 7 | switch cluster-1-prg-sitel-u10-uvt-cz | |
| U10 | 10.103.0.118 | 9 | napajeci lista | |
| U10 | 10.103.0.118 | 10 | switch cluster mgm | |
| Verejne IP | ||||
| 109.205.72.237 | firewall11 | root | 1:ubChuqPd26/c6Q== | |
| 109.205.72.236 | firewall12 | root | 1:ubChuqPd26/c6Q== | |
| volne IP | ||||
| 109.205.75.25 | ||||
| 109.205.75.43 | ||||
| 109.205.75.57 | ||||
| 109.205.75.58 | ||||
| 109.205.75.68 | ||||
| 109.205.75.73 | ||||
| 109.205.75.74 | ||||
| 109.205.75.68 | ||||
| 109.205.75.100 | ||||
| 109.205.75.101 | ||||
| 109.205.75.176 | ||||
| 109.205.75.177 | ||||
| 109.205.75.75 - GOLD IP | ||||
| 109.205.75.70 |
| Virtualni stroje na clusteru: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pristupy na sitova zarizeni:
https://tiki.uvt.cz/tiki-index.php?page=BGP+routery
stare popisy PDU, pravdepodobne neaktualni
Porty na PDU
| r1.2connect.cz | PDU-1 port 4 | |||
| r2.2connect.cz | PDU-2 port 4 | |||
| sw backbone 1 | PDU-1 port 3 | |||
| sw backbone 2 | PDU-2 port 2 | |||
| sw 2626 sitel | PDU-2 port 3 | |||
| napajeci lista - optika atp | PDU-1 port 2 | |||
| napajeni remote KVM | PDU-1 port 5 | |||
| m1.uvt.cz | PDU-1 port 12 | |||
| m2.uvt.cz | PDU-2 port 12 | |||
| sip1.2connect.cz | PDU-2 port 7 | |||
| sip2.2connect.cz | PDU-1 port 16 | |||
| intel backup | PDU-2 port 22 | |||
| PDU1-2 | napajeci lista | |||
| PDU1-3 | sw backbone 1 | |||
| PDU1-4 | r1.2connect.cz | |||
| PDU1-5 | napajeni kvm | |||
| PDU1-12 | m1.uvt.cz | |||
| PDU1-15 | sipclu1.2connect.cz | |||
| PDU1-16 | t1.2connect.cz | |||
| PDU2-2 | sw backbone 2 | |||
| PDU2-3 | sw HP2626 | |||
| PDU2-8 | prowag | |||
| PDU2-10 | UAMK | |||
| PDU2-11 | fred | |||
| PDU2-12 | m2.uvt.cz | |||
| PDU2-15 | SW edgecore | |||
| PDU2-16 | salsa | |||
| PDU2-18 | sipclu2.2connect.cz | |||
| PDU2-20 | ABAK | |||
| PDU2-22 | krava1 | |||
Pri me (Jindrove) posledni navsteve Sitelu 6.6.2014 jsem dohledal toto:
PDU1:
| 8 | M1.uvt.cz | |||
| 11 | M2.uvt.cz 1/2 | |||
| 14 | M3.uvt.cz | |||
PDU2:
| 10 | M2.uvt.cz 2/2 | |||
| 19 | CCR1.uvt.cz | |||