Cluster Casablanca
THC-HC8-R2/4
Nas rack je v Casablanca INT, s.r.o., Vinohradská 184, Praha 3. Vstup pres vratnici, tam pipnout kartou u vratneho, zaroven overi cislo obcanky a pusti dal. Dale se jde doleva a k vytahum. Bud se jede vytahem do -2 (jezdi jen jeden- prostredni), a nebo se sebehne 2 patra po schodek ktere jsou vedle vytahu. Dole vlevo a jsi u dveri serveroven, vedle dveri je pipak kterej ti otevre dvere do haly HC8. Servery jsou v prvni rade racku, R2/4.
Pokud nejsou klice nebo nejakej problem, tak za vratnym v prizemi nebo primo v HC8 u dveri je telefon primo k technikum (cislo je na telefonu) a nebo hotline 724 191 824
V racku jsou od casablancy zakonceny 3 pripoje: 1) BGP peering s casablancou, 2) jejich housingova sit pres kterou jede krava2.uvt.cz a 3) okruh na sitel.
Pri instalaci serveru je potreba zaplnit volne pozice ucpavkami kvuli chlazeni, bud temi ktere tam uz jsou a nebo zavolat pri odchodu ze serverovny telefonem u vychodu z HC8 ze odchazite a ze to maji ucpat.
IP adresy:
| NATovane | 109.205.76.0/25 | |||||
| IPv4 Verejne | 109.205.76.128/25, gw 109.205.76.129 | |||||
| IPv6 NATovane | 2a00:1238:3:50:/64 --- 2a00:1238:3:ff:/64 | |||||
| IPv6 Verejne | 2a00:1238:3:100:/64 --- 2a00:1238:3:1ff:/64 | |||||
| IPv6 adresy z Casablancy: | 2001:1528:186/48, gw:2001:1528:186::1 | |||||
| IPv4 adresy z Casablancy: | 82.208.28.160/27, gw: 82.208.28.190 | |||||
Postupy pridani zakaznika:
[+]
MAC adresy
| pro KVM | 06:54:00:ff:00:xx | |||||
| pro VZ | 06:54:00:ff:05:xx & 06:54:15:ff:06:xx | |||||
| pro Virtualy do site Casablancy pouze MAC z rozsahu 00:16:3e:06:a0:xx – 00:16:3e:06:bf:xx | ||||||
Servery casa
| Server | IP |
|---|---|
| krava2.uvt.cz | 82.208.28.161/27 |
| levnyhosting.uvt.cz (nahrada kravy2?) | 109.205.76.146 |
| array01 | 10.111.0.11 |
| array02 | 10.111.0.12 |
| array03 | 10.111.0.13 |
| array04 | 10.111.0.14 |
| node21 | 10.111.0.21 |
| node22 | 10.111.0.22 |
| node23 | 10.111.0.23 |
| dell01.cluster3 | 10.111.0.31 |
| dell02.cluster3 | 10.111.0.32 |
| piklio.array01 | 10.111.0.41 |
| piklio.array02 | 10.111.0.42 |
| piklio.array03 | 10.111.0.43 |
| piklio.array04 | 10.111.0.44 |
| piklio.odkladiste | 10.111.0.45 |
Networking casa
Hesla a dalsi:
https://tiki.uvt.cz/tiki-index.php?page=BGP+routery
r3 & r4.2connect.cz?
| r3.2connect.cz? | 109.205.72.11 | |||||
| r4.2connect.cz? | 109.205.72.12 | |||||
| backbone3? | 10.110.0.253 / vlan 405 | |||||
| backbone4? | 10.110.0.252 / vlan 405 | |||||
Prislusenstvi casa
| IP KVM | 10.111.0.254 /vlan 3 | administrator:password | ||||
| APC powerswitch | 10.111.0.250/vlan3 | apc:apc | ||||
| Remote management | ||||||
| 10.111.0.241 | Array01 - IPMI | ADMIN:ADMIN | ||||
| 10.111.0.242 | Array02 - IPMI | ADMIN:ADMIN | ||||
| 10.111.0.243 | Node21 - IPMI | ADMIN:ADMIN | ||||
| 10.111.0.244 | Node22 - IPMI | ADMIN:ADMIN | ||||
| 10.111.0.247 | Node23 - IPMI | ADMIN:Nod23hes | ||||
| 10.111.0.245 | Array03 - IPMI | ADMIN:ADMIN | ||||
| 10.111.0.246 | Array04 - IPMI | ADMIN:ADMIN | ||||
| 10.111.0.240 | Piklio.Array01 - IPMI | ADMIN:Pimin26AR | ||||
| 10.111.0.239 | Piklio.Array02 - IPMI | ADMIN:Pimin26AR | ||||
| 10.111.0.236 | Piklio.Array03 - IPMI | ADMIN:Pimin26AR | ||||
| 10.111.0.235 | Piklio.Array04 - IPMI | ADMIN:Pimin26AR | ||||
| 10.110.0.221 | Real1 - DRAC | root:spravce | ||||
| 10.110.0.222 | Real2 - DRAC | root:spravce | ||||
| 10.110.0.223 | Real3 - DRAC | root:spravce | ||||
| 10.110.0.224 | Real4 - DRAC | root:spravce | ||||
| 10.111.0.232 | dell01.cluster3.casa - DRAC | root:D3LLpmi97 | ||||
| 10.111.0.233 | dell02.cluster3.casa - DRAC | root:D3LLpmi97 | ||||
| 10.111.0.231 | levnyhosting.uvt.cz - DRAC | root:DRAkra26 (docasne nedostupne) | ||||
| Storage management | ||||||
| 10.111.0.251 | Areca - Array01 | admin:0000 | ||||
| 10.111.0.252 | Areca - Array02 | admin:0000 | ||||
| 10.111.0.253 | Areca - Array03 | admin:0000 | ||||
| 10.111.0.254 | Areca - Array04 | admin:0000 | ||||
| 10.111.0.238 | Areca - Piklio.Array01 | admin:0000 | ||||
| 10.111.0.237 | Areca - Piklio.Array02 | admin:0000 | ||||
| 10.111.0.230 | Areca - Piklio.Array03 | admin:0000 | ||||
| 10.111.0.229 | Areca - Piklio.Array04 | admin:0000 | ||||
| 10.111.0.228 | Areca - Piklio.odkladiste | admin:1357 | ||||
!! VOLNE IP po smazanych zakaznicich !! mozno brat
| IP (subnet) | vlan | |||||
| 109.205.76.143 | ||||||
| 2a00:1238:3:58::/64 | vlan 58 | |||||
| 2a00:1238:3:67::/64 | vlan 67 | |||||
IP adresy, MAC adresy a Virtualy
| TYP | VIRTUAL | IPv4 | IPv6 | mac host/mac guest | lokace | |
| OVZ | ns2.2connect.cz | 82.208.28.166 | 2001:1528:186:2c0::2/48 | 00:16:3e:06:a0:03/00:16:3e:06:a1:03 | krava2 | |
| OVZ | ns2.uvt.cz | 82.208.28.163 | 2001:1528:186:2c0::3/48 | 00:16:3e:06:a0:02/00:16:3e:06:a1:02 | krava2 | |
| OVZ | backupmx.uvt.cz | 82.208.28.164 | 2001:1528:186:2c0::4/48 | 00:16:3e:06:a0:04/00:16:3e:06:a1:04 | krava2 | |
| FYZ | cluster casa? | 109.205.76.7 | NAT z clusterove site / VLAN 3 | |||
| OVZ | cobbler | 109.205.76.8 | 06:54:00:FF:06:03/06:54:00:FF:05:03 - 06:54:00:FF:06:07/06:54:00:FF:05:07 | krava2/vlan405 | ||
| OVZ | BackupCasa | 109.205.76.9 | 06:54:00:FF:06:01/06:54:00:FF:05:01 | krava2/vlan52 | ||
| OVZ | danrimal.net | 109.205.76.11 | 2a00:1238:3:51::dead:beef/64 | 06:54:00:FF:06:00/06:54:00:FF:05:00 | krava2/vlan51 | |
| OVZ | logger.jesenice | 06:54:00:FF:06:05/06:54:00:FF:05:05 | krava2/ vlan955 (mimo router, smer jesenice) | |||
| OVZ | monitoring.casa.uvt.cz? | 109.205.76.6 | 2a00:1238:3:5::2/64 | 06:54:00:FF:06:06/06:54:00:FF:05:06 | krava2/ vlan5 | |
| OVZ | cyberfox-firma | 109.205.76.13, 109.205.76.36, 109.205.76.147, 109.205.76.48 | 2a00:1238:3:54::2/64 | 06:54:00:ff:00:03 | casaclu/VLAN54 | |
| FYZ + OVZ | reality | 109.205.76.14 , 109.205.76.131, 109.205.76.132, 109.205.76.51 | 10:0F:00:6E:55:01 - 07/ 10:0F:01:6E:55:01 - 07 | casaclu/VLAN55 | ||
| OVZ | advertures | 109.205.76.13, 109.205.76.16, 109.205.76.20, 109.205.76.23, 109.205.76.24, 109.205.76.35, 109.205.76.37, 109.205.76.42, 109.205.76.44, 109.205.76.46, 109.205.76.47, 109.205.76.49, 109.205.76.50, 109.205.76.53, 109.205.76.54, 109.205.76.55, 109.205.76.56, 109.205.76.59, 109.205.76.61, 109.205.76.133, 109.205.76.141 | 10:0F:00:6E:57:xx - 04 / 10:0F:01:6E:57:xx - 04 | casaclu/VLAN57 | ||
| OVZ | meva? | 109.205.76.17, 109.205.76.57 | 10:0F:00:6E:58:xx / 10:0F:01:6E:58:xx | casaclu/VLAN58 | ||
| KVM | zoot | |||||
| OVZ | ebrana | 109.205.76.21, 109.205.76.28, 109.205.76.30, 109.205.76.31, 109.205.76.18 | 10:0F:00:6E:61:01 | casaclu/VLAN61 | ||
| OVZ | volny | 109.205.76.29, 109.205.76.32, 109.205.76.34, 109.205.76.40 | 10:0F:01:6E:62:01-07 / 10:0F:00:6E:62:01-07 | casaclu/VLAN62 | ||
| OVZ | freegame | 109.205.76.25, 109.205.76.26, 109.205.76.27, 109.205.76.52 | 10:0F:01:6E:63:01 - 03/ 10:0F:00:6E:63:01 -03 | VLAN63 | ||
| FYZ | r3.2connect.cz? | 109.205.76.226 | spojovacka mezi routerama | |||
| FYZ | r4.2connect.cz? | 109.205.76.227 | spojovacka mezi routerama | |||
| KVM | uvt-nessus | 109.205.76.225 | 06:54:00:ff:00:04 | krava2 | ||
| KVM | uvt-janeba-win7? | ---- | 06:54:00:ff:00:05 | krava2 | ||
| KVM | uvt-foto-obloha? | 109.205.76.224 | 06:54:00:ff:00:06 | krava2 | ||
| OVZ | smtp.uvt.cz | 82.208.28.167 , 109.205.76.228 | 2a00:1238:3:100::2/64 | 00:16:3e:06:a0:06/00:16:3e:06:a1:06 - 06:54:00:FF:05:02/06:54:00:FF:06:02 | krava2 | |
| OVZ | munin.2connect.cz | 109.205.76.130 | 06:54:00:FF:05:08/06:54:00:FF:06:08 | krava2 | ||
| OVZ | ovz_uvt_wifi_cacti | ---- | 06:54:00:FF:05:09/06:54:00:FF:06:09 | krava2 /vlan955 | ||
| KVM | mba? | 109.205.76.33 | 2a00:1238:3:64::2/64 | 10:0F:01:6E:64:01 | VLAN64 | |
| KVM | ciwire? | 109.205.76.229 | 06:54:00:ff:00:08 | krava2 | ||
| OVZ | piklio | 109.205.76.38, 109.205.76.43 | 10:0F:00:6E:65:xx | pikcluster/VLAN65 | ||
| OVZ | leyter | 109.205.76.39 | 10:0F:00:6E:66:xx | casaclu/VLAN66 | ||
| OVZ | hornik | 109.205.76.142 | 06:54:00:ff:50:01/06:54:01:ff:50:01 | krava2/vlan404 | ||
| OVZ | nussbaumer | 109.205.76.144 | 06:54:00:ff:70:01/06:54:01:ff:70:01 | krava2/vlan404 | ||
| OVZ | postgres.co.cz | 109.205.76.150 | 06:54:00:ff:80:01/06:54:01:ff:80:01 | krava2/vlan404 | ||
| OVZ | stopka.uvt.cz | 109.205.76.151 | 06:54:00:ff:90:01/06:54:01:ff:90:01 | krava2/vlan404 | ||
| OVZ | komodo.tranceshock.net | 109.205.76.152 | 06:54:00:ff:20:16/06:54:01:ff:20:16 | krava2/vlan404 | ||
| KVM | kvm1.sf? | 109.205.76.15 | 10:0F:00:6E:56:01 | LH/vlan 56 | ||
| KVM | Dejeuner | 109.205.76.12, 109.205.76.10 | 10:0F:00:6E:53:xx | cluster / vlan53 | ||
| KVM | UVT Exchange? | 109.205.76.62, 109.205.76.63 | cluster / vlan68 | |||
| OVZ | Vizus web server | 109.205.76.60 | cluster / vlan50 | |||
| OVZ | ovz_vyroba_aplikaci_1 | 109.205.76.143,109.205.76.145 | cluster / vlan404 | |||
| OVZ | ovz_tady_a_ted_2? | 109.205.76.66 | cluster / vlan67 | |||
| KVM | vizus_hosting | <viz DC> | LH4 / vlan404 | |||
Vsechny VM jednotl. zakazniku jsou pod jmenem firmy/IP v tabulce vyse